產品信息 | 產品名稱 | 10.17牽手號·初心 |
產品批次號 | CX-20170623-SP-3 | |
規格 | 400克/餅 | |
價格 | 66元/餅 | |
原料來源區域 | 臨滄茶區——鳳慶縣南部茶區——營盤鎮楊家寨村 | |
生產數量 | 3000餅 | |
生產日期 | 2017年6月23日 | |
產品圖片 | 圖片 | |
產品質量 | PDF格式檢驗報告。包括理化指標(水分、水浸出物、粗纖維、總灰分、粉末、碎茶)、安全指標(農藥、重金屬、稀土、有害微生物等污染物殘留量) | |
公證書 | 圖片 | |
認證證書 | PDF格式文件 | |
原料產區信息 | 氣象信息 | 年平均氣溫 14.5℃,年平均降雨量 1694 ㎜。年總積溫:5197.5℃,氣候類型:北亞熱帶氣候 |
環境信息 | 坐標:北緯 24°17′60″,東經 99°43′0″,海拔 1960 米,土地面積 15.728 平方公里,土壤為紅壤,適宜茶葉的定植與生長。 | |
認證證書 | PDF格式文件 | |
茶園圖片 | 圖片或實時視頻 | |
貧困村介紹 | 該行政村隸屬鳳慶縣營盤鎮,地處鎮東邊,距鎮政府所在地35公里,到鎮道路為土路,交通不方便,距縣130公里。東鄰郭大寨,南鄰永德縣,西鄰勐通村,北鄰忙崗村。轄普家、黃家、等14個村民小組。楊家寨村屬于山區。位于營盤鄉西邊,國土面積有15.728 平方公里,海拔1960米,年平均氣溫 14.5℃,年平均降雨量 1694 ㎜,適合種植玉米、水稻等農作物。該村屬于絕對貧困村,農民收入主要以種植業為主。 | |
建檔立卡戶信息 | 根據“全國扶貧開發信息系統業務管理系統”查詢結果,該地貧困村名建檔立卡共143戶。 |
蒲門茶業 版權所有 滇ICP備17009008號-1 滇公安備案號:53092102000034